Rhein-Lahn-Kreis: Kreistags-Wahlen 1969 - 2009
  Stand: 09.07.2009
                   
Wahltag 08.06.1969 17.03.1974 10.06.1979 17.06.1984 18.06.1989 12.06.1994 13.06.1999 13.06.2004 07.06.2009
  Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
Einwohner 118.976   121.383   118.010   117.493   118.139   125.468   133.392   134.735   131.271  
Wahlberechtigte 79.735   87.090   88.607   91.968   93.683   96.814   99.561   100.846   100.028  
Wahlbeteiligte 61.143 76,68 69.861 80,22 69.422 78,35 71.355 77,59 72.785 77,95 72.185 74,56 64.042 64,32 59.806 59,30 56.632 56,6
Gültige Stimmen 59.637 97,53 68.255 97,70 68.385 98,51 69.139 96,89 70.651 97,07 69.991 96,96 62.025 96,85 57.332 95,87 54.488 96,2
Ungültige Stimmen 1.506 2,46 1.606 2,3 1.037 1,49 2.216 3,11 2.134 2,93 2.194 3,04 2.017 3,15 2.474 4,13 2.144 3,8
                                     
Abgegebene Stimmen Parteien

> Personenstimmen (ab 18.06.1989)

   
SPD 27.386 45,92 29.000 42,49 32.823 48,00 31.712 45,87 1.273.537 46,87 1.208.957 45,00 1.108.140 42,86 846680 35,41 864022 37,7
CDU 21.875 36,68 31.756 46,53 26.827 39,23 26.213 37,91 913.542 33,62 891.608 33,19 1.020.956 39,49 991933 41,48 745068 32,5
FWG         4.774 6,98 5.077 7,34 240.044 8,83 296.542 11,04 265.327 10,26 291465 12,19 290872 12,7
B90/Grüne             3.410 4,93 159.136 5,86 182.480 6,79 99.597 3,85 139885 5,85 145201 6,3
FDP 6.030 10,11 7.499 10,99 3.961 5,79 2.727 3,95 130.719 4,81 107.149 3,99 91.200 3,53 121189 5,07 172111 7,5
Wählergruppe* 4.346 7,29                                
Die Linke                                 73256 3,2
                                     
Konstituierende Sitzung 14.07.1969 19.04.1974 02.07.1979 09.07.1984 14.08.1989 15.08.1994 16.08.1999 14.07.2004 09.07.2009
                                     
Sitzverteilung im Kreistag 39 100 41 100 41 100 41 100 41 100 42 100 46 100 46 100 46 100
SPD 18 46,15 18 43,90 20 48,78 21 51,22 19 46,87 19 45,00 20 42,86 16 35,41 17 37,7
CDU 15 38,46 19 46,34 16 39,02 17 41,46 14 33,62 14 33,19 18 39,49 19 41,48 15 32,5
FWG     19   3 7,32 3 7,32 4 8,83 4 11,04 5 10,26 6 12,19 6 12,7
B90/Grüne                 2 5,86 3 6,79 2 3,85 3 5,85 3 6,3
FDP 4 10,26 4 9,76 2 4,88 0 0,00 2 4,81 2 3,99 1 3,53 2 5,07 3 7,5
Wählergruppe* 2 5,13                                
Die Linke                                 2 3,2
Erläuterungen: * Bei der Wählergruppe handelte es sich um die Wählergruppe Müller-Zimmermann